VM Line Heavy Duty Temperatuurbestande dubbelzijdige band
1. Kenmerke
Sterk bindingskrag en goeie adhesie hou, en terugslag- en krommingbestand met 'n aansienlike vlak van temperatuurweerstand.
2. Samestelling
Oplosmiddel-gebaseerde akriel polimeer gom
Weefsel /PET
Oplosmiddel-gebaseerde akriel polimeer gom
Dubbelzijdige PE-bedekte silikoonvrystellingspapier
3. Toepassing
Geskik vir sny en stempel, en vir toepassing in hegting en bevestiging van kentekenplate, filmskakelaars en sekuriteitsetikette.
4. Bandprestasie
Produk-kode | Basis | Kleeftipe | Dikte (µm) | Effektiewe Gomwydte (mm) | Lengte (m) | Kleur | InitialTack(mm) | Skilsterkte(N/25mm) | Houkrag (h) | Temperatuurweerstand (℃) |
VM-090 | Sneesdoekie | Oplosmiddel-gebaseerde akriel kleefmiddel | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Deurskynend | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-100 | Sneesdoekie | Oplosmiddel-gebaseerde akriel kleefmiddel | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Deurskynend | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-110 | Sneesdoekie | Oplosmiddel-gebaseerde akriel kleefmiddel | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Deurskynend | ≤100 | ≥16 | ≥10 | 80 |
VM-130 | Sneesdoekie | Oplosmiddel-gebaseerde akriel kleefmiddel | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Deurskynend | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
DM-1212PET | PET | Oplosmiddel-gebaseerde akriel kleefmiddel | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Deurskynend | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
Let wel: 1.Inligting en data is vir universele waardes van produktoetsing, en verteenwoordig nie die werklike waarde van elke produk nie.
2. Kleefband kom met 'n verskeidenheid dubbelzijdige vrystellingspapier (normale of dik wit vrystellingspapier, kraftvrystellingspapier, glaspapier, ens.) vir kliënte se keuse.
3. Band kan aangepas word volgens die behoefte van die kliënt.